Taux brut de natalité

13,7 (naissances chaque 1 000 habitants, variante moyenne de fécondité) in 2099

Crude birth rate indicates the number of live births occurring during the year, per 1,000 population. Medium fertility variant

Date Valeur Modifier , %
2099 13,7 3,24 %
2098 13,3 2,56 %
2097 13,0 2,05 %
2096 12,7 1,76 %
2095 12,5 1,63 %
2094 12,3 1,61 %
2093 12,1 1,72 %
2092 11,9 1,87 %
2091 11,7 1,95 %
2090 11,4 1,58 %
2089 11,3 0,87 %
2088 11,2