Ratio de dépendance totale (ratio de la population âgée de 0-19 et +65 par 100 population de 20-64)

68,3 (taux) in 2020

Taux de mortalité adulte

Date Valeur Modifier , %
2020 68,3 1,14 %
2019 67,6 1,09 %
2018 66,8 1,00 %
2017 66,2 0,77 %
2016 65,7 0,47 %
2015 65,3 0,59 %
2014 65,0 0,58 %
2013 64,6 0,71 %
2012 64,1 0,96 %
2011 63,5 1,14 %
2010 62,8 -0,12 %
2009 62,9