Ratio de dépendance économique (ratio de la population âgée de +65 par 100 population de 20-64)

35,8 (taux) in 2020

Taux de mortalité adulte

Date Valeur Modifier , %
2020 35,8 2,35 %
2019 35,0 2,47 %
2018 34,1 2,52 %
2017 33,3 2,39 %
2016 32,5 2,11 %
2015 31,8 2,03 %
2014 31,2 2,09 %
2013 30,5 2,26 %
2012 29,9 2,32 %
2011 29,2 2,12 %
2010 28,6 0,72 %
2009 28,4