Nombre de naissances

-4,68 (milles) in 2020

Ratio de dépendance des personnes âgées (+65 par 20-64)

Date Valeur Modifier , %
2020 -4,68 4,14 %
2019 -4,50 5,22 %
2018 -4,28 6,40 %
2017 -4,02 7,63 %
2016 -3,73 8,83 %
2015 -3,43 9,97 %
2014 -3,12 10,80 %
2013 -2,82 11,09 %
2012 -2,53 10,75 %
2011 -2,29 9,11 %
2010 -2,10 5,75 %
2009 -1,98