Contribution totale du tourisme et voyage au PIB - Croissance réelle (%)

5,3 (%) in 2019

The annual percentage change in the 2000 US$ bn series.

Date Valeur Modifier , %
2019 5,3 12,21 %
2018 4,8 46,94 %
2017 3,2 -71,60 %
2016 11,4 93,86 %
2015 5,9 -7 457,00 %
2014 -0,1 -100,58 %
2013 13,8 1 179,82 %
2012 1,1 -154,89 %
2011 -2,0 -24,80 %
2010 -2,6 -81,65 %
2009 -14,2 -588,70 %
2008 2,9