Nombre net de migrants

21,00 (thousand persons) in 2020

Ratio de dépendance des personnes âgées (+65 par 20-64)

Date Valeur Modifier , %
2020 21,00 6,83 %
2015 19,66 -35,21 %
2010 30,34 -27,40 %
2005 41,79 -53,32 %
2000 89,53 29,37 %
1995 69,20 297,32 %
1990 17,42 -7,73 %
1985 18,88 8,33 %
1980 17,43 37,88 %
1975 12,64 61,47 %
1970 7,83 -0,99 %
1965 7,91