Total population aged 65 years and over

522,30 (thousand persons) in 2020

Ratio de dépendance des personnes âgées (+65 par 20-64)

Date Valeur Modifier , %
2020 522,30 4,73 %
2019 498,72 4,46 %
2018 477,44 4,27 %
2017 457,90 4,25 %
2016 439,24 4,35 %
2015 420,94 4,68 %
2014 402,13 4,79 %
2013 383,74 4,86 %
2012 365,97 4,75 %
2011 349,36 4,53 %
2010 334,22 4,55 %
2009 319,69