Population totale, les deux sexes ensemble, par grand groupe d'âges, +50

1 369,01 (thousand persons) in 2020

Taux de mortalité adulte

Date Valeur Modifier , %
2020 1 369,01 2,94 %
2019 1 329,95 3,10 %
2018 1 289,98 3,27 %
2017 1 249,13 3,43 %
2016 1 207,67 3,58 %
2015 1 165,90 3,95 %
2014 1 121,64 4,15 %
2013 1 076,93 4,31 %
2012 1 032,43 4,37 %
2011 989,21 4,34 %
2010 948,03 4,57 %
2009 906,60