Taux de mortalité infantile

4,32 (chaque 1 000 naissances vivantes) in 2020

Ratio de dépendance totale

Date Valeur Modifier , %
2020 4,32 -1,21 %
2019 4,37 -1,22 %
2018 4,43 -1,20 %
2017 4,48 -1,19 %
2016 4,54 -1,11 %
2015 4,59 -1,01 %
2014 4,63 -0,90 %
2013 4,68 -0,76 %
2012 4,71 -0,63 %
2011 4,74 -0,48 %
2010 4,77 -0,40 %
2009 4,78