Densité de la population

46,4 (personnes par km2 du territoire) in 2021

Population density is midyear population divided by land area in square kilometers.

Date Valeur Modifier , %
2021 46,4 1,15 %
2020 45,9 1,48 %
2019 45,2 1,85 %
2018 44,4 1,91 %
2017 43,6 1,52 %
2016 42,9 1,07 %
2015 42,5 0,95 %
2014 42,1 0,95 %
2013 41,7 0,99 %
2012 41,3 1,05 %
2011 40,8 1,10 %
2010 40,4