Prélèvements totaux d'eau par habitant

227,77 (m3/hab/an) in 2020

Total annual amount of water withdrawn per capita.

Date Valeur Modifier , %
2020 227,77 -0,37 %
2019 228,60 -4,94 %
2018 240,48 -4,48 %
2017 251,76 -5,88 %
2016 267,48 5,63 %
2015 253,23 4,96 %
2014 241,26 8,10 %
2013 223,19 -0,26 %
2012 223,78 13,23 %
2011 197,63 7,68 %
2010 183,53 9,77 %
2009 167,20