Taux de masculinité de la population totale

102,2 (hommes chaque 100 femmes) in 2100

Number of male births per one female birth, medium fertility variant

Date Valeur Modifier , %
2100 102,2 -0,03 %
2095 102,3 -0,08 %
2090 102,3 -0,10 %
2085 102,4 -0,02 %
2080 102,5 0,10 %
2075 102,4 0,20 %
2070 102,2 0,27 %
2065 101,9 0,31 %
2060 101,6 0,33 %
2055 101,2 0,33 %
2050 100,9 0,32 %
2045 100,6