Ressources d'eau : totaux renouvelables par habitant (actuel)

1 930,4 (m3/hab/an) in 2020

Total annual actual renewable water resources per inhabitant

Date Valeur Modifier , %
2020 1 930,4 -0,38 %
2019 1 937,9 -0,43 %
2018 1 946,2 -0,46 %
2017 1 955,2 -0,49 %
2016 1 964,8 -0,51 %
2015 1 974,9 -0,52 %
2014 1 985,2 -0,54 %
2013 1 996,0 -0,55 %
2012 2 007,0 -0,55 %
2011 2 018,2 -0,56 %
2010 2 029,4 -0,56 %
2009 2 040,8