Prélèvements d'eau à usage agricole comme % des prélèvements totaux d'eau

62,14 (%) in 2020

Agricultural water withdrawal as percentage of total water withdrawal

Date Valeur Modifier , %
2020 62,14 1,62 %
2019 61,16 -0,39 %
2018 61,39 -1,49 %
2017 62,32 -0,10 %
2016 62,38 -3,14 %
2015 64,40 -0,26 %
2014 64,57 0,07 %
2013 64,53 0,33 %
2012 64,31 3,00 %
2011 62,44 -0,10 %
2010 62,50 -1,58 %
2009 63,51