Ratio de dépendance économique (ratio de la population âgée de +65 par 100 population de 20-64)

18,5 (taux) in 2020

Taux de mortalité adulte

Date Valeur Modifier , %
2020 18,5 4,89 %
2019 17,7 5,68 %
2018 16,7 6,22 %
2017 15,7 6,11 %
2016 14,8 5,49 %
2015 14,1 4,32 %
2014 13,5 3,41 %
2013 13,0 2,60 %
2012 12,7 2,07 %
2011 12,4 1,76 %
2010 12,2 0,92 %
2009 12,1