Population totale

1 064 993 (thousand persons) in 2100

Taux de mortalité infantile

Date Valeur Modifier , %
2100 1 064 993 -0,51 %
2099 1 070 441 -0,50 %
2098 1 075 855 -0,50 %
2097 1 081 258 -0,50 %
2096 1 086 671 -0,50 %
2095 1 092 115 -0,50 %
2094 1 097 610 -0,50 %
2093 1 103 174 -0,51 %
2092 1 108 828 -0,52 %
2091 1 114 587 -0,52 %
2090 1 120 467 -0,53 %
2089 1 126 476