Taux net de la migration

7,41 (chaque 1 000 personnes) in 2020

Population totale, les deux sexes ensemble, par grand groupe d'âges, 0-14

Date Valeur Modifier , %
2020 7,41 1,71 %
2019 7,29 1,42 %
2018 7,19 1,10 %
2017 7,11 0,77 %
2016 7,06 0,50 %
2015 7,02 0,30 %
2014 7,00 0,20 %
2013 6,99 0,20 %
2012 6,97 0,24 %
2011 6,95 0,35 %
2010 6,93 0,48 %
2009 6,90