Population totale, annuel par groupe d'âge quinquennal, 0-4

83 932,44 (thousand persons) in 2020

Ratio de dépendance des personnes âgées (+65 par 20-64)

Date Valeur Modifier , %
2020 83 932,44 -1,30 %
2019 85 041,03 -1,01 %
2018 85 911,67 -0,72 %
2017 86 536,78 -0,41 %
2016 86 896,37 -0,05 %
2015 86 938,27 0,06 %
2014 86 882,44 0,19 %
2013 86 717,35 0,41 %
2012 86 363,67 0,81 %
2011 85 667,55 1,21 %
2010 84 639,26 0,94 %
2009 83 852,35