Population totale, les deux sexes ensemble, par grand groupe d'âges, 0-14

254 930,37 (thousand persons) in 2020

Taux de mortalité adulte

Date Valeur Modifier , %
2020 254 930,37 -0,14 %
2019 255 277,98 0,02 %
2018 255 220,61 0,13 %
2017 254 894,09 0,17 %
2016 254 453,14 0,18 %
2015 253 990,01 0,08 %
2014 253 782,37 -0,04 %
2013 253 881,18 -0,15 %
2012 254 274,33 -0,20 %
2011 254 787,67 -0,25 %
2010 255 419,47 -0,52 %
2009 256 744,85