Total population aged 65 years and over

26,61 (thousand persons) in 2020

Ratio de dépendance des personnes âgées (+65 par 20-64)

Date Valeur Modifier , %
2020 26,61 2,98 %
2019 25,84 3,09 %
2018 25,07 2,90 %
2017 24,36 2,07 %
2016 23,87 0,83 %
2015 23,67 -0,60 %
2014 23,81 -1,90 %
2013 24,27 -2,71 %
2012 24,95 -2,70 %
2011 25,64 -2,24 %
2010 26,23 -0,81 %
2009 26,44