Total population aged 11-16 years

60,56 (thousand persons) in 2020

Ratio de dépendance des personnes âgées (+65 par 20-64)

Date Valeur Modifier , %
2020 60,56 0,08 %
2019 60,50 -0,21 %
2018 60,63 -0,43 %
2017 60,89 -0,73 %
2016 61,34 -1,03 %
2015 61,98 -0,08 %
2014 62,03 -0,82 %
2013 62,55 -1,81 %
2012 63,70 -2,66 %
2011 65,44 -3,40 %
2010 67,74 -2,81 %
2009 69,70