Population totale, les deux sexes ensemble, par grand groupe d'âges, 15-24

94,84 (thousand persons) in 2020

Taux de mortalité adulte

Date Valeur Modifier , %
2020 94,84 -1,64 %
2019 96,43 -1,95 %
2018 98,34 -2,05 %
2017 100,40 -2,04 %
2016 102,49 -1,91 %
2015 104,49 -2,23 %
2014 106,87 -2,20 %
2013 109,27 -1,85 %
2012 111,34 -1,17 %
2011 112,65 -0,27 %
2010 112,96 0,10 %
2009 112,84