Transport de passagers de tourisme émetteur

3 155 000 000 (current US dollars) in 2011

Series 1.35

Date Valeur Modifier , %
2011 3 155 000 000 20,88 %
2010 2 610 000 000 42,08 %
2009 1 837 000 000 -27,19 %
2008 2 523 000 000 7,04 %
2007 2 357 000 000 3,33 %
2006 2 281 000 000 2,01 %
2005 2 236 000 000 6,17 %
2004 2 106 000 000 28,89 %
2003 1 634 000 000 -20,56 %
2002 2 057 000 000 0,00 %
2001 2 057 000 000 -8,86 %
2000 2 257 000 000