Total population aged 70 years and over

4 682,80 (thousand persons) in 2020

Ratio de dépendance des personnes âgées (+65 par 20-64)

Date Valeur Modifier , %
2020 4 682,80 3,94 %
2019 4 505,41 3,98 %
2018 4 333,01 3,99 %
2017 4 166,92 3,89 %
2016 4 010,77 3,72 %
2015 3 866,97 3,42 %
2014 3 739,05 3,04 %
2013 3 628,75 2,74 %
2012 3 531,92 2,54 %
2011 3 444,53 2,39 %
2010 3 364,18 2,41 %
2009 3 285,04