Ratio de dépendance économique (ratio de la population âgée de +65 par 100 population de 15-64)

7,6 (taux) in 2020

Taux de mortalité adulte

Date Valeur Modifier , %
2020 7,6 2,80 %
2019 7,4 3,33 %
2018 7,1 3,72 %
2017 6,9 3,66 %
2016 6,6 3,25 %
2015 6,4 2,40 %
2014 6,3 1,81 %
2013 6,1 1,32 %
2012 6,1 1,12 %
2011 6,0 1,15 %
2010 5,9 1,04 %
2009 5,9