Total population aged 90 years and over

6,58 (thousand persons) in 2020

Ratio de dépendance des personnes âgées (+65 par 20-64)

Date Valeur Modifier , %
2020 6,58 -4,65 %
2019 6,90 3,25 %
2018 6,69 10,29 %
2017 6,06 14,55 %
2016 5,29 19,35 %
2015 4,43 -8,22 %
2014 4,83 3,29 %
2013 4,68 12,08 %
2012 4,17 17,55 %
2011 3,55 21,70 %
2010 2,92 -11,69 %
2009 3,30