Total population aged 65 years and over

811,35 (thousand persons) in 2020

Ratio de dépendance des personnes âgées (+65 par 20-64)

Date Valeur Modifier , %
2020 811,35 4,31 %
2019 777,80 4,77 %
2018 742,39 5,14 %
2017 706,11 5,20 %
2016 671,23 4,99 %
2015 639,36 4,24 %
2014 613,38 3,83 %
2013 590,75 3,51 %
2012 570,71 3,37 %
2011 552,12 3,33 %
2010 534,33 3,45 %
2009 516,49