Indicateurs de tourisme émetteur

205 000 000 (current US dollars) in 2020

Series 3.4

Date Valeur Modifier , %
2020 205 000 000 -56,75 %
2019 474 000 000 13,94 %
2018 416 000 000 7,63 %
2017 386 500 000 3,90 %
2016 372 000 000 4,20 %
2015 357 000 000 -11,19 %
2014 402 000 000 5,51 %
2013 381 000 000 4,67 %
2012 364 000 000 -4,21 %
2011 380 000 000 7,95 %
2010 352 000 000 2,62 %
2009 343 000 000