Nombre de naissances

25,46 (milles) in 2020

Ratio de dépendance des personnes âgées (+65 par 20-64)

Date Valeur Modifier , %
2020 25,46 -0,52 %
2019 25,60 -0,35 %
2018 25,69 -0,17 %
2017 25,73 0,02 %
2016 25,73 0,23 %
2015 25,67 0,45 %
2014 25,55 0,63 %
2013 25,39 0,75 %
2012 25,21 0,80 %
2011 25,00 0,76 %
2010 24,82 0,62 %
2009 24,66