Densité de la population

86,4 (personnes par km2 du territoire) in 2021

Population density is midyear population divided by land area in square kilometers.

Date Valeur Modifier , %
2021 86,4 2,49 %
2020 84,3 2,54 %
2019 82,2 2,56 %
2018 80,2 2,60 %
2017 78,1 2,62 %
2016 76,1 2,61 %
2015 74,2 2,61 %
2014 72,3 2,34 %
2013 70,7 2,08 %
2012 69,2 2,08 %
2011 67,8 2,10 %
2010 66,4