Prélèvements totaux d'eau par habitant

23,56 (m3/hab/an) in 2020

Total annual amount of water withdrawn per capita.

Date Valeur Modifier , %
2020 23,56 -3,03 %
2019 24,29 -3,08 %
2018 25,06 -3,12 %
2017 25,87 -3,13 %
2016 26,71 -3,13 %
2015 27,57 -3,11 %
2014 28,45 -3,09 %
2013 29,36 -3,08 %
2012 30,29 -3,11 %
2011 31,27 -3,16 %
2010 32,29 -3,20 %
2009 33,35