Total population aged 65 years and over

503,98 (thousand persons) in 2020

Ratio de dépendance des personnes âgées (+65 par 20-64)

Date Valeur Modifier , %
2020 503,98 3,02 %
2019 489,20 2,90 %
2018 475,41 2,84 %
2017 462,30 2,89 %
2016 449,33 3,04 %
2015 436,08 2,33 %
2014 426,16 2,38 %
2013 416,23 2,48 %
2012 406,14 2,61 %
2011 395,81 2,77 %
2010 385,12 1,97 %
2009 377,68