Densité de la population

80,8 (personnes par km2 du territoire) in 2021

Population density is midyear population divided by land area in square kilometers.

Date Valeur Modifier , %
2021 80,8 2,69 %
2020 78,7 2,73 %
2019 76,6 2,74 %
2018 74,5 2,81 %
2017 72,5 2,91 %
2016 70,5 2,98 %
2015 68,4 3,02 %
2014 66,4 3,02 %
2013 64,5 3,05 %
2012 62,6 3,08 %
2011 60,7 3,01 %
2010 58,9