Total population aged 90 years and over

32,91 (thousand persons) in 2020

Ratio de dépendance des personnes âgées (+65 par 20-64)

Date Valeur Modifier , %
2020 32,91 -10,06 %
2019 36,59 -1,92 %
2018 37,31 6,19 %
2017 35,14 12,81 %
2016 31,15 20,37 %
2015 25,88 -11,95 %
2014 29,39 -0,62 %
2013 29,57 10,02 %
2012 26,88 17,84 %
2011 22,81 25,15 %
2010 18,23 -6,40 %
2009 19,47