Total population aged 25-64 years

3 822,03 (thousand persons) in 2020

Ratio de dépendance des personnes âgées (+65 par 20-64)

Date Valeur Modifier , %
2020 3 822,03 -1,15 %
2019 3 866,52 -1,14 %
2018 3 910,99 -1,10 %
2017 3 954,62 -1,01 %
2016 3 994,91 -0,87 %
2015 4 029,94 -0,86 %
2014 4 064,82 -0,76 %
2013 4 096,00 -0,70 %
2012 4 124,89 -0,71 %
2011 4 154,24 -0,77 %
2010 4 186,39 -0,55 %
2009 4 209,60