Dépenses en tourisme dans le pays

3 099 000 000 (current US dollars) in 2020

Series 1.33

Date Valeur Modifier , %
2020 3 099 000 000 -49,42 %
2019 6 127 000 000 -3,12 %
2018 6 324 000 000 2,41 %
2017 6 175 000 000 -6,62 %
2016 6 613 000 000 5,74 %
2015 6 254 000 000 -15,54 %
2014 7 405 000 000 9,15 %
2013 6 784 000 000 2,43 %
2012 6 623 000 000 3,97 %
2011 6 370 000 000 15,36 %
2010 5 522 000 000 -2,01 %
2009 5 635 000 000