Ratio de dépendance économique (ratio de la population âgée de +65 par 100 population de 20-64)

15,5 (taux) in 2020

Taux de mortalité adulte

Date Valeur Modifier , %
2020 15,5 3,45 %
2019 14,9 3,39 %
2018 14,4 3,35 %
2017 14,0 3,30 %
2016 13,5 3,24 %
2015 13,1 3,04 %
2014 12,7 2,90 %
2013 12,4 2,74 %
2012 12,0 2,59 %
2011 11,7 2,44 %
2010 11,5 2,07 %
2009 11,2