Ratio de dépendance économique (ratio de la population âgée de +65 par 100 population de 15-64)

64,3 (taux) in 2100

medium fertility variant

Date Valeur Modifier , %
2100 64,3 0,45 %
2099 64,0 0,30 %
2098 63,8 0,20 %
2097 63,7 0,16 %
2096 63,6 0,17 %
2095 63,5 0,49 %
2094 63,2 0,38 %
2093 62,9 0,32 %
2092 62,7 0,31 %
2091 62,5 0,33 %
2090 62,3 0,67 %
2089 61,9