Population totale, les deux sexes ensemble, par grand groupe d'âges, 0-14

44 019,35 (thousand persons) in 2020

Taux de mortalité adulte

Date Valeur Modifier , %
2020 44 019,35 -0,72 %
2019 44 339,77 -0,78 %
2018 44 688,29 -0,84 %
2017 45 066,29 -0,86 %
2016 45 457,93 -0,84 %
2015 45 844,25 -1,13 %
2014 46 366,97 -1,16 %
2013 46 912,94 -1,17 %
2012 47 469,19 -1,16 %
2011 48 025,34 -1,15 %
2010 48 582,70 -1,09 %
2009 49 117,31