Densité de la population

4,6 (personnes par km2 du territoire) in 2021

Population density is midyear population divided by land area in square kilometers.

Date Valeur Modifier , %
2021 4,6 1,65 %
2020 4,5 1,87 %
2019 4,4 1,97 %
2018 4,3 2,06 %
2017 4,2 2,10 %
2016 4,2 2,05 %
2015 4,1 1,98 %
2014 4,0 1,94 %
2013 3,9 1,92 %
2012 3,8 1,94 %
2011 3,8 2,03 %
2010 3,7