Ratio de dépendance économique (ratio de la population âgée de +65 par 100 population de 15-64)

26,5 (taux) in 2020

Taux de mortalité adulte

Date Valeur Modifier , %
2020 26,5 4,99 %
2019 25,3 5,45 %
2018 24,0 5,63 %
2017 22,7 5,27 %
2016 21,5 4,54 %
2015 20,6 1,16 %
2014 20,4 0,75 %
2013 20,2 0,67 %
2012 20,1 0,68 %
2011 19,9 0,46 %
2010 19,9 0,47 %
2009 19,8