Taux de masculinité de la population totale

100,3 (hommes chaque 100 femmes) in 2100

Number of male births per one female birth, medium fertility variant

Date Valeur Modifier , %
2100 100,3 0,11 %
2095 100,2 0,08 %
2090 100,1 0,09 %
2085 100,1 0,16 %
2080 99,9 0,26 %
2075 99,6 0,33 %
2070 99,3 0,41 %
2065 98,9 0,54 %
2060 98,4 0,65 %
2055 97,8 0,69 %
2050 97,1 0,59 %
2045 96,5