Total population aged 65 years and over

587,78 (thousand persons) in 2020

Ratio de dépendance des personnes âgées (+65 par 20-64)

Date Valeur Modifier , %
2020 587,78 3,52 %
2019 567,82 3,72 %
2018 547,47 3,71 %
2017 527,87 3,38 %
2016 510,60 2,82 %
2015 496,60 -0,58 %
2014 499,50 -0,94 %
2013 504,22 -0,93 %
2012 508,94 -0,81 %
2011 513,09 -0,81 %
2010 517,27 0,02 %
2009 517,17