Densité de la population

63,9 (personnes par km2 du territoire) in 2021

Population density is midyear population divided by land area in square kilometers.

Date Valeur Modifier , %
2021 63,9 -1,43 %
2020 64,8 -1,26 %
2019 65,6 -1,16 %
2018 66,4 -1,16 %
2017 67,2 -1,18 %
2016 68,0 -1,23 %
2015 68,8 -1,31 %
2014 69,7 -1,29 %
2013 70,7 -1,55 %
2012 71,8 -1,84 %
2011 73,1 -1,78 %
2010 74,4