Ressources d'eau : totaux renouvelables par habitant (actuel)

49 173,2 (m3/hab/an) in 2020

Total annual actual renewable water resources per inhabitant

Date Valeur Modifier , %
2020 49 173,2 -1,37 %
2019 49 856,3 -1,39 %
2018 50 558,7 -1,41 %
2017 51 282,7 -1,44 %
2016 52 031,3 -1,47 %
2015 52 807,2 -1,50 %
2014 53 612,2 -1,53 %
2013 54 446,9 -1,56 %
2012 55 311,0 -1,59 %
2011 56 203,1 -1,61 %
2010 57 122,4 -1,63 %
2009 58 069,1