Prélèvements totaux d'eau par habitant

178,87 (m3/hab/an) in 2020

Total annual amount of water withdrawn per capita.

Date Valeur Modifier , %
2020 178,87 -1,37 %
2019 181,36 -1,39 %
2018 183,91 -1,41 %
2017 186,55 -1,44 %
2016 189,27 -1,47 %
2015 192,09 -1,50 %
2014 195,02 -1,53 %
2013 198,06 -1,56 %
2012 201,20 -1,59 %
2011 204,45 -1,61 %
2010 207,79 -1,63 %
2009 211,23