Ressources d'eau : totaux renouvelables par habitant (actuel)

6 127,4 (m3/hab/an) in 2020

Total annual actual renewable water resources per inhabitant

Date Valeur Modifier , %
2020 6 127,4 0,03 %
2019 6 125,4 0,00 %
2018 6 125,3 -0,03 %
2017 6 126,8 -0,05 %
2016 6 129,8 -0,07 %
2015 6 133,8 -0,08 %
2014 6 138,8 -0,09 %
2013 6 144,2 -0,07 %
2012 6 148,4 -0,02 %
2011 6 149,6 0,06 %
2010 6 146,1 0,13 %
2009 6 137,9