Population totale, les deux sexes ensemble, par grand groupe d'âges, 25-49

3 468,08 (thousand persons) in 2020

Taux de mortalité adulte

Date Valeur Modifier , %
2020 3 468,08 -0,24 %
2019 3 476,50 0,07 %
2018 3 474,01 0,17 %
2017 3 468,26 0,03 %
2016 3 467,23 -0,18 %
2015 3 473,34 0,05 %
2014 3 471,67 0,10 %
2013 3 468,29 0,07 %
2012 3 465,70 -0,04 %
2011 3 467,13 -0,23 %
2010 3 475,23 -0,37 %
2009 3 488,03