Population totale, annuel par groupe d'âge quinquennal, 0-4

548,12 (thousand persons) in 2020

Ratio de dépendance des personnes âgées (+65 par 20-64)

Date Valeur Modifier , %
2020 548,12 -1,49 %
2019 556,40 -1,64 %
2018 565,69 -1,68 %
2017 575,36 -0,92 %
2016 580,73 0,52 %
2015 577,75 1,00 %
2014 572,03 1,75 %
2013 562,18 2,55 %
2012 548,19 3,22 %
2011 531,12 3,89 %
2010 511,21 3,05 %
2009 496,06