Population totale, les deux sexes ensemble, par grand groupe d'âges, 0-14

1 629,10 (thousand persons) in 2020

Taux de mortalité adulte

Date Valeur Modifier , %
2020 1 629,10 1,16 %
2019 1 610,35 1,01 %
2018 1 594,27 0,97 %
2017 1 578,92 1,22 %
2016 1 559,85 1,61 %
2015 1 535,19 2,12 %
2014 1 503,35 2,18 %
2013 1 471,34 2,05 %
2012 1 441,84 1,64 %
2011 1 418,53 1,09 %
2010 1 403,26 0,08 %
2009 1 402,19